Anadolu İmam Hatip Lisesi
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul / Bahçelievler
Yerleştirme Verileri
Taban Puan
396,171
2022 yerleştirmesi
Taban Yüzdelik
%10,61
küçük olan daha iyidir
Kontenjan
—
merkezi sınav
Tavan Puan
455,935
yüzdelik %2,23
| Yıl | Program | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce | — | 396,171 | %10,61 | 455,935 %2,23 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2022 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | — | 382,475 | %13,18 | 399,331 %10,05 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | — | 356,105 | %18,97 | 382,380 %13,2 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2022 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | — | 223,401 | %77,58 | 363,945 %17,12 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce | — | 366,230 | %11,01 | 425,357 %2,79 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER İngilizce | — | 352,441 | %13,68 | 368,097 %10,67 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER Arapça | — | 335,643 | %17,38 | 387,592 %7,39 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
Bu tablo 2022, 2021 yerleştirmesine aittir
— güncel yılın verisi değildir.
MEB, 2022'den sonra okul bazında kontenjan ve yüzdelik dilim tablosunu
herkese açık tek bir dosya olarak yayımlamayı bıraktı; bu bilgiler artık yalnızca tercih
döneminde e-Okul üzerinden sunuluyor. Daha yeni veriyi kaynağıyla doğrulayabildiğimizde
buraya ekleyeceğiz — tahmini değer yayımlamıyoruz.
Yüzdelik dilimde küçük olan daha iyidir: taban puan okula
yerleşen son öğrencinin puanı, tavan puan ise en yüksek puanla yerleşen öğrencinindir.
İstanbul ilindeki diğer anadolu i̇mam hatip lisesi okulları
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kartal
%0,68
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir
%3,93
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar
%4,18
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören
%5,06
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy
%6,62
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sancaktepe
%7,58
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir
%8,39
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih
%8,69