Anadolu İmam Hatip Lisesi
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul / Başakşehir
Yerleştirme Verileri
Taban Puan
454,318
2022 yerleştirmesi
Taban Yüzdelik
%2,38
küçük olan daha iyidir
Kontenjan
—
merkezi sınav
Tavan Puan
481,946
yüzdelik %0,35
| Yıl | Program | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik | Tavan Puan | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | — | 454,318 | %2,38 | 481,946 %0,35 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | — | 444,866 | %3,39 | 461,694 %1,7 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2022 | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Rusça | — | 440,353 | %3,93 | 458,326 %1,99 | MEB 2022 İlk Yerleştirme Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER İngilizce | — | 432,352 | %2,21 | 487,689 %0,06 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER Arapça | — | 421,268 | %3,18 | 462,755 %0,6 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
| 2021 | Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER Rusça | — | 415,175 | %3,8 | 444,811 %1,39 | MEB 2021 Taban/Tavan Tablosu |
Bu tablo 2022, 2021 yerleştirmesine aittir
— güncel yılın verisi değildir.
MEB, 2022'den sonra okul bazında kontenjan ve yüzdelik dilim tablosunu
herkese açık tek bir dosya olarak yayımlamayı bıraktı; bu bilgiler artık yalnızca tercih
döneminde e-Okul üzerinden sunuluyor. Daha yeni veriyi kaynağıyla doğrulayabildiğimizde
buraya ekleyeceğiz — tahmini değer yayımlamıyoruz.
Yüzdelik dilimde küçük olan daha iyidir: taban puan okula
yerleşen son öğrencinin puanı, tavan puan ise en yüksek puanla yerleşen öğrencinindir.
İstanbul ilindeki diğer anadolu i̇mam hatip lisesi okulları
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kartal
%0,68
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar
%4,18
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören
%5,06
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy
%6,62
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sancaktepe
%7,58
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir
%8,39
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih
%8,69
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beşiktaş
%9,09