Elektronik Teknolojisi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Elektronik Teknolojisi · Zonguldak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Teknolojisi programı, 2026-YKS yerleştirmesinde en küçük 274,85 puanla ve 1.154.166 başarı sırasıyla kapattı; 45 kişilik kontenjanının tamamı doldu. Kaynak: ÖSYM + YÖK Atlas · Veri yılı: 2026
Yıllara Göre Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 47 | 274,85 | 1.154.166 | osym+yokatlas |
| 2025 | 40 | — | 270,97 | 1.237.244 | osym+yokatlas |
| 2024 | 40 | — | 261,59 | 1.455.328 | yokatlas |
| 2023 | 40 | — | 242,63 | 1.743.646 | yokatlas |
Geçmiş yıllara ait veriler gelecekteki yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Tercihlerinizi ÖSYM'nin güncel kılavuzu ve programın özel koşullarını inceleyerek yapınız.
Yerleşen Son Kişinin Netleri
İlgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın ders netleri. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi netlerinle kıyasla →
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 | 13,75 | 6,25 |
| TYT Sosyal | 6,75 | 1,75 | 1 |
| TYT Matematik | 0,75 | 0,5 | 2,75 |
| TYT Fen | 0 | 2,5 | -1 |
| OBP | 321,29 | 345,46 | 413,29 |
| Taban Puan | 270,97 | 261,59 | 242,63 |
Bu netler yalnızca son yerleşen adayın profilidir; aynı netlerle yerleşme garantisi yoktur (OBP ve yıl zorluğu sonucu değiştirir).
Bu bilgi hatalı mı? Bize bildir
Sana Benzer Programlar
Aynı bölümü sunan ve taban sırası yakın programlar — alternatiflerini keşfet.