Taban Puan (2026)
—
2025: 0,00
Başarı Sırası (2026)
—
Kontenjan (2026)
5
Yerleşen: 0
Puan Türü
SÖZ
Örgün Öğretim
Yıllara Göre Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | — | — | osym |
| 2025 | 5 | — | 0,00 | — | osym+yokatlas |
| 2024 | 5 | — | 0,00 | — | yokatlas |
| 2023 | 2 | — | 220,56 | 1.143.047 | yokatlas |
Geçmiş yıllara ait veriler gelecekteki yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Tercihlerinizi ÖSYM'nin güncel kılavuzu ve programın özel koşullarını inceleyerek yapınız.
Yerleşen Son Kişinin Netleri
İlgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın ders netleri. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi netlerinle kıyasla →
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 | 2,5 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 3,75 | -1,5 | 5,25 |
| TYT Matematik | -2 | -0,75 | -0,25 |
| TYT Fen | -1 | -1,25 | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 5 | 0 | 0,75 |
| AYT Tarih-1 | 0,5 | -0,5 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 3,5 | 1,75 | 0 |
| AYT Tarih-2 | 1,75 | -1,5 | 0,5 |
| AYT Coğrafya-2 | 5,25 | 0,75 | 4,5 |
| AYT Felsefe | 2,5 | -1,5 | 1,5 |
| AYT Din Kültürü | 2 | -0,5 | 2,75 |
| OBP | 310,2 | 402,75 | 263 |
| Taban Puan | 243,23 | 170,86 | 220,56 |
Bu netler yalnızca son yerleşen adayın profilidir; aynı netlerle yerleşme garantisi yoktur (OBP ve yıl zorluğu sonucu değiştirir).
Bu bilgi hatalı mı? Bize bildir
Sana Benzer Programlar
Aynı bölümü sunan ve taban sırası yakın programlar — alternatiflerini keşfet.