Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Girne Amerikan Üniversitesi · Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yıllara Göre Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | — | — | osym |
| 2025 | 5 | — | 0,00 | — | osym+yokatlas |
| 2024 | 11 | — | 0,00 | — | yokatlas |
| 2023 | 8 | — | 0,00 | — | yokatlas |
Geçmiş yıllara ait veriler gelecekteki yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Tercihlerinizi ÖSYM'nin güncel kılavuzu ve programın özel koşullarını inceleyerek yapınız.
Dikey Geçiş (DGS) ile Yerleşme
Önlisans mezunlarının bu programa DGS ile yerleşme verileri. DGS alanı hakkında →
| Yıl | Tur | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asıl | SAY | 1 | 1 | 246,251 | 246,251 |
| 2024 | Asıl | SAY | 1 | 1 | 255,094 | 255,094 |
| 2023 | Asıl | SAY | 1 | 1 | 251,930 | 251,930 |
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları. Kaynak belge ↗ · Yerleşen olmayan kontenjanlarda puan gösterilmez. · Ek turu, asıl yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır.
Bu bilgi hatalı mı? Bize bildir
Sana Benzer Programlar
Aynı bölümü sunan ve taban sırası yakın programlar — alternatiflerini keşfet.