SÖZ · ÖSYM 300111474
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
Taban Puan (2026)
—
2025: 0,00
Başarı Sırası (2026)
—
Kontenjan (2026)
10
Yerleşen: 0
Puan Türü
SÖZ
Örgün Öğretim
Yıllara Göre Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | — | — | osym |
| 2025 | 10 | — | 0,00 | — | osym+yokatlas |
| 2024 | 10 | — | 0,00 | — | yokatlas |
| 2023 | 7 | — | 313,28 | 265.225 | yokatlas |
Geçmiş yıllara ait veriler gelecekteki yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Tercihlerinizi ÖSYM'nin güncel kılavuzu ve programın özel koşullarını inceleyerek yapınız.
Yerleşen Son Kişinin Netleri
İlgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın ders netleri. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi netlerinle kıyasla →
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22 | 15,5 | 16,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 10,75 | 12,75 |
| TYT Matematik | 0 | 1,25 | 2,5 |
| TYT Fen | 0 | — | — |
| AYT Edebiyat | 10,5 | 9 | 14,25 |
| AYT Tarih-1 | 3,5 | 1,75 | 3,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 4 | 2,25 | 3,5 |
| AYT Tarih-2 | 2,75 | 9 | 1,5 |
| AYT Coğrafya-2 | 6,25 | 7,25 | 8,5 |
| AYT Felsefe | 1,75 | 5 | 1,5 |
| AYT Din Kültürü | 0,75 | 1,5 | 2,75 |
| OBP | 345 | 347,65 | 345,45 |
| Taban Puan | 293,5 | 317,18 | 313,28 |
Bu netler yalnızca son yerleşen adayın profilidir; aynı netlerle yerleşme garantisi yoktur (OBP ve yıl zorluğu sonucu değiştirir).
Bu bilgi hatalı mı? Bize bildir
Sana Benzer Programlar
Aynı bölümü sunan ve taban sırası yakın programlar — alternatiflerini keşfet.
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) · — · Burslu
2026 taban sıra:
154.058
Hakkari Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği · Hakkari
2026 taban sıra:
79.244
Bayburt Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği · Bayburt
2026 taban sıra:
72.357
Artvin Çoruh Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği · Artvin
2026 taban sıra:
65.949