Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ankara Üniversitesi · Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · Ankara
Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programı, 2026-YKS yerleştirmesinde en küçük 388,82 puanla ve 60.826 başarı sırasıyla kapattı; 30 kişilik kontenjanının tamamı doldu. Kaynak: ÖSYM + YÖK Atlas · Veri yılı: 2026
Yıllara Göre Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 30 | 388,82 | 60.826 | osym+yokatlas |
| 2025 | 30 | — | 369,33 | 78.327 | osym+yokatlas |
| 2024 | 65 | — | 343,39 | 145.431 | yokatlas |
| 2023 | — | — | 0,00 | — | yokatlas |
Geçmiş yıllara ait veriler gelecekteki yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Tercihlerinizi ÖSYM'nin güncel kılavuzu ve programın özel koşullarını inceleyerek yapınız.
Yerleşen Son Kişinin Netleri
İlgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın ders netleri. Kaynak: YÖK Atlas. Kendi netlerinle kıyasla →
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 | 32,5 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 15 |
| TYT Matematik | 18,5 | 11 |
| TYT Fen | 5 | 0,5 |
| AYT Matematik | 13,5 | 7 |
| AYT Edebiyat | 15,25 | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 5 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 3,5 |
| OBP | 436,35 | 413,5 |
| Taban Puan | 369,33 | 343,39 |
Bu netler yalnızca son yerleşen adayın profilidir; aynı netlerle yerleşme garantisi yoktur (OBP ve yıl zorluğu sonucu değiştirir).
Bu bilgi hatalı mı? Bize bildir
Sana Benzer Programlar
Aynı bölümü sunan ve taban sırası yakın programlar — alternatiflerini keşfet.