Kaç Net Gerekir?
Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi · 2026 taban sırası: 30.966
Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 | 26,25 | 24,25 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 15 | 12 |
| TYT Matematik | 5 | 3,25 | 15 |
| TYT Fen | 0,75 | 2,75 | 7,5 |
| AYT Edebiyat | 19 | 11 | 14,5 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 7,5 | 6,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 3,5 | 2,5 |
| AYT Tarih-2 | 6 | 9,75 | 6,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 7,25 | 9,75 | 3,25 |
| AYT Felsefe | 4 | 5,75 | 4,25 |
| AYT Din Kültürü | 3,5 | 6 | 5 |
| OBP | 422,48 | 357,2 | 399,08 |
| Taban Puan | 363,65 | 393,74 | 375,68 |
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir;
bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk
gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.