Kaç Net Gerekir?
Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
İstanbul Topkapı Üniversitesi · 2026 taban sırası: 51.310
Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23 | 24 |
| TYT Sosyal | 12,25 | 12 |
| TYT Matematik | 9,75 | 2 |
| TYT Fen | 7 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 10,75 | 14,5 |
| AYT Tarih-1 | 5,25 | 7,5 |
| AYT Coğrafya-1 | 0 | 3,5 |
| AYT Tarih-2 | 6,5 | 6,25 |
| AYT Coğrafya-2 | 6,25 | 9,75 |
| AYT Felsefe | 5 | 4,75 |
| AYT Din Kültürü | 2,25 | 1,5 |
| OBP | 391,86 | 366,2 |
| Taban Puan | 343,91 | 364,49 |
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir;
bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk
gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.