Kaç Net Gerekir?
Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
İstanbul Topkapı Üniversitesi · 2026 taban sırası: 64.835
Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,25 | 18,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 16,25 |
| TYT Matematik | 3,5 | — |
| TYT Fen | 0,75 | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 13 | 18 |
| AYT Tarih-1 | 4,25 | 7,5 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 3,5 |
| AYT Tarih-2 | 5 | 4,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 4,75 | 6 |
| AYT Felsefe | 3,25 | 4,75 |
| AYT Din Kültürü | 3,5 | 2,25 |
| OBP | 435,76 | 385,18 |
| Taban Puan | 341,56 | 362,89 |
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir;
bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk
gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.