İçeriğe atla
TM

Kaç Net Gerekir?

Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu)

İstanbul Gelişim Üniversitesi · 2026 taban sırası: 66.380

Farklı program seç

Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon

Ders 2025 2024 2023
TYT Türkçe 27,75 28,75 22,25
TYT Sosyal 13,75 15 7,75
TYT Matematik 2,75 2,25 11
TYT Fen -0,25 2,25 -0,25
AYT Edebiyat 10,75 11,25 13,75
AYT Tarih-1 4,5 2,5 3
AYT Coğrafya-1 1,25 4,75 2,25
AYT Tarih-2 2,5 4,25 4,25
AYT Coğrafya-2 4,25 7,5 4,75
AYT Felsefe 6,25 5,25 7,25
AYT Din Kültürü 6 3,75 4
OBP 380,1 414,03 392,15
Taban Puan 328,1 360,38 345,35
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir; bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.