Kaç Net Gerekir?
Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · 2026 taban sırası: 48.586
Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,25 | 34 | 26 |
| TYT Sosyal | 15 | 12 | 10,25 |
| TYT Matematik | 8,75 | 6,5 | 2 |
| TYT Fen | 2 | 1 | — |
| AYT Edebiyat | 8,25 | 13,75 | 16,75 |
| AYT Tarih-1 | 5,25 | 6,5 | 7,5 |
| AYT Coğrafya-1 | 3,75 | 3,5 | 3,75 |
| AYT Tarih-2 | 3,75 | 7,5 | 8,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 6 | 6 | 4,75 |
| AYT Felsefe | 7 | 4,75 | 4,5 |
| AYT Din Kültürü | 6 | 2,5 | 5 |
| OBP | 317,61 | 415,41 | 352,68 |
| Taban Puan | 342,88 | 381,59 | 371,78 |
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir;
bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk
gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.