Kaç Net Gerekir?
Hedef programını seç; geçen yıllarda o programa en düşük puanla yerleşen adayın gerçek ders netlerini gör. Tahmin değil, YÖK Atlas verisi.
Halkbilimi (KKTC Uyruklu)
Yerleşen son adayın netleri — hedef senaryon
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 5,25 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 3,75 | 8 |
| TYT Matematik | 0,75 | 4 |
| TYT Fen | 0 | 2,25 |
| AYT Edebiyat | 3,5 | 4,75 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,75 | 2,75 |
| AYT Tarih-2 | -0,5 | 2 |
| AYT Coğrafya-2 | 4,75 | 1,75 |
| AYT Felsefe | 3,25 | 4 |
| AYT Din Kültürü | 1,5 | 2,75 |
| OBP | 381,5 | 353 |
| Taban Puan | 224,16 | 271,79 |
Bu tablo, ilgili yıl bu programa en düşük puanla yerleşen adayın profilidir;
bir hedef senaryosudur, garanti değildir. Aynı netler farklı yıllarda farklı sıralara denk
gelebilir; OBP'niz ve sınavın zorluğu sonucu değiştirir. Kaynak: YÖK Atlas.