Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 0 · 2 boş
- En Küçük Puan
- —
Önlisans mezunlarının dikey geçişle yerleşebildiği lisans programları. 187 kayıt · 2025 yerleştirme sonuçları.
| Program | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | Ankara | EA | 2 | 0 2 boş | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | EA | 1 | 0 1 boş | — |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Ankara | SAY | 1 | 0 1 boş | — |
| Antropoloji | Ankara | EA | 2 | 0 2 boş | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | Ankara | EA | 1 | 0 1 boş | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Ankara | EA | 1 | 0 1 boş | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | EA | 3 | 0 3 boş | — |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Ankara | EA | 6 | 0 6 boş | — |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | SAY | 1 | 0 1 boş | — |
| Arkeoloji (İngilizce) | Ankara | EA | 2 | 0 2 boş | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | Ankara | EA | 3 | 0 3 boş | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | Ankara | EA | 3 | 0 3 boş | — |
Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
Atılım Üniversitesi · Ankara · EA
Ostim Teknik Üniversitesi · Ankara · SAY
Ankara Üniversitesi · Ankara · EA
Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
Atılım Üniversitesi · Ankara · EA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara · EA
Ostim Teknik Üniversitesi · Ankara · SAY
Ankara Üniversitesi · Ankara · EA
Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
Başkent Üniversitesi · Ankara · EA
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar tablosu). Kontenjanı dolmayan programlarda puan gösterilmez — boş kontenjan ile sıfır puan aynı şey değildir. Ek yerleştirme, asıl turdan sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır ve tabanı genellikle daha düşüktür. Bir sonraki yılın tabloları ÖSYM tarafından yayımlandığında otomatik güncellenir.