Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SAY
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 2
- En Küçük Puan
- 234,675
Önlisans mezunlarının dikey geçişle yerleşebildiği lisans programları. 61 kayıt · 2025 yerleştirme sonuçları.
| Program | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya | Van | SAY | 2 | 2 | 234,675 |
| İlahiyat | Van | SOZ | 15 | 15 | 233,492 |
| Sosyal Hizmet | Van | EA | 6 | 6 | 233,456 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Van | SAY | 4 | 4 | 229,922 |
| Tarla Bitkileri | Van | SAY | 3 | 3 | 229,781 |
| Tarla Bitkileri | Van | SAY | 2 | 2 | 228,979 |
| Bitki Koruma | Van | SAY | 3 | 3 | 228,818 |
| Tarım Ekonomisi | Van | EA | 2 | 2 | 228,613 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Van | SOZ | 5 | 5 | 228,290 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Van | SOZ | 5 | 5 | 226,587 |
| Bitki Koruma | Van | SAY | 3 | 3 | 221,704 |
| Tarım Ekonomisi | Van | EA | 4 | 4 | 216,281 |
| Sosyoloji | Van | EA | 4 | 4 | 215,998 |
| İşletme | Van | EA | 4 | 4 | 212,651 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Van | SOZ | 7 | 6 1 boş | 203,966 |
| Ekonometri | Van | EA | 3 | 1 2 boş | 202,695 |
| Turizm İşletmeciliği | Van | EA | 3 | 3 | 201,749 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Van | SAY | 2 | 2 | 196,393 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Van | EA | 7 | 1 6 boş | 195,596 |
| Maliye | Van | EA | 4 | 2 2 boş | 190,255 |
| İktisat | Van | EA | 4 | 4 | 187,643 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Van | SOZ | 5 | 5 | 182,847 |
| İşletme | Van | EA | 4 | 4 | 182,514 |
| İktisat | Van | EA | 5 | 5 | 181,736 |
| Peyzaj Mimarlığı | Van | SAY | 5 | 3 2 boş | 181,462 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SOZ
Siirt Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · SAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SAY
Siirt Üniversitesi · Van · SAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · SOZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SOZ
Siirt Üniversitesi · Van · SAY
Siirt Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SOZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · SAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SOZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · EA
Siirt Üniversitesi · Van · EA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van · SAY
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar tablosu). Kontenjanı dolmayan programlarda puan gösterilmez — boş kontenjan ile sıfır puan aynı şey değildir. Ek yerleştirme, asıl turdan sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır ve tabanı genellikle daha düşüktür. Bir sonraki yılın tabloları ÖSYM tarafından yayımlandığında otomatik güncellenir.