Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SOZ
- Kontenjan
- 9
- Yerleşen
- 9
- En Küçük Puan
- 225,660
Önlisans mezunlarının dikey geçişle yerleşebildiği lisans programları. 45 kayıt · 2025 yerleştirme sonuçları.
| Program | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | Kütahya | SOZ | 9 | 9 | 225,660 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Kütahya | EA | 8 | 3 5 boş | 203,260 |
| İşletme | Kütahya | EA | 9 | 9 | 194,982 |
| İşletme (İngilizce) | Kütahya | EA | 5 | 2 3 boş | 193,846 |
| İktisat | Kütahya | EA | 9 | 2 7 boş | 192,493 |
| Maliye | Kütahya | EA | 10 | 4 6 boş | 190,770 |
| Sosyoloji | Kütahya | EA | 4 | 3 1 boş | 189,255 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Kütahya | EA | 5 | 5 | 185,877 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Kütahya | SOZ | 8 | 8 | 180,076 |
| Finans ve Bankacılık | Kütahya | EA | 9 | 6 3 boş | 174,636 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Kütahya | EA | 8 | 3 5 boş | 168,492 |
| Fizik | Kütahya | SAY | 2 | 0 2 boş | — |
| Ebelik | Kütahya | SAY | 1 | 0 1 boş | — |
| Ekonometri | Kütahya | EA | 7 | 0 7 boş | — |
| Kamu Yönetimi | Kütahya | EA | 10 | 0 10 boş | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Kütahya | EA | 10 | 0 10 boş | — |
| Endüstri Mühendisliği | Kütahya | SAY | 1 | 0 1 boş | — |
| Arkeoloji | Kütahya | EA | 3 | 0 3 boş | — |
| Rekreasyon Yönetimi | Kütahya | SOZ | 3 | 0 3 boş | — |
| Turizm İşletmeciliği | Kütahya | EA | 4 | 0 4 boş | — |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SOZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SOZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SAY
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya · SAY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SAY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · SOZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya · EA
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar tablosu). Kontenjanı dolmayan programlarda puan gösterilmez — boş kontenjan ile sıfır puan aynı şey değildir. Ek yerleştirme, asıl turdan sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır ve tabanı genellikle daha düşüktür. Bir sonraki yılın tabloları ÖSYM tarafından yayımlandığında otomatik güncellenir.