Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
- Kontenjan
- 3
- Yerleşen
- 3
- En Küçük Puan
- 307,660
Önlisans mezunlarının dikey geçişle yerleşebildiği lisans programları. 21 kayıt · 2025 yerleştirme sonuçları.
| Program | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Tokat | SAY | 3 | 3 | 307,660 |
| Harita Mühendisliği | Tokat | SAY | 1 | 1 | 305,527 |
| Hemşirelik | Tokat | SAY | 7 | 7 | 294,054 |
| Hemşirelik | Tokat | SAY | 6 | 6 | 291,662 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Tokat | SAY | 2 | 2 | 284,785 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Tokat | SAY | 2 | 2 | 284,332 |
| İnşaat Mühendisliği | Tokat | SAY | 1 | 1 | 284,245 |
| Makine Mühendisliği | Tokat | SAY | 1 | 1 | 278,859 |
| Beslenme ve Diyetetik | Tokat | SAY | 2 | 2 | 277,302 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Tokat | SAY | 6 | 6 | 266,926 |
| Gıda Mühendisliği | Tokat | SAY | 1 | 1 | 257,738 |
| Zootekni | Tokat | SAY | 3 | 3 | 248,107 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Tokat | SAY | 5 | 5 | 247,121 |
| Kimya | Tokat | SAY | 3 | 3 | 239,230 |
| Biyoloji | Tokat | SAY | 3 | 3 | 238,118 |
| Bitki Koruma | Tokat | SAY | 3 | 3 | 226,826 |
| Bahçe Bitkileri | Tokat | SAY | 3 | 3 | 225,051 |
| Biyosistem Mühendisliği | Tokat | SAY | 2 | 2 | 224,174 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Tokat | SAY | 3 | 3 | 221,121 |
| Tarla Bitkileri | Tokat | SAY | 3 | 3 | 220,455 |
| Ebelik | Tokat | SAY | 1 | 0 1 boş | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat · SAY
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar tablosu). Kontenjanı dolmayan programlarda puan gösterilmez — boş kontenjan ile sıfır puan aynı şey değildir. Ek yerleştirme, asıl turdan sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır ve tabanı genellikle daha düşüktür. Bir sonraki yılın tabloları ÖSYM tarafından yayımlandığında otomatik güncellenir.