Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 2
- En Küçük Puan
- 302,751
Önlisans mezunlarının dikey geçişle yerleşebildiği lisans programları. 16 kayıt · 2025 yerleştirme sonuçları.
| Program | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 302,751 |
| Hemşirelik | Bingöl | SAY | 7 | 7 | 301,308 |
| İnşaat Mühendisliği | Bingöl | SAY | 1 | 1 | 298,954 |
| Veteriner | Bingöl | SAY | 7 | 7 | 288,840 |
| Mimarlık | Bingöl | SAY | 1 | 1 | 282,683 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bingöl | SAY | 1 | 1 | 281,901 |
| Beslenme ve Diyetetik | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 276,215 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bingöl | SAY | 4 | 4 | 266,334 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bingöl | SAY | 3 | 3 | 251,193 |
| Tarla Bitkileri | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 235,201 |
| Bahçe Bitkileri | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 231,395 |
| Bitki Koruma | Bingöl | SAY | 3 | 3 | 224,358 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 218,750 |
| Biyosistem Mühendisliği | Bingöl | SAY | 1 | 1 | 215,383 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Bingöl | SAY | 2 | 2 | 201,944 |
| Peyzaj Mimarlığı | Bingöl | SAY | 4 | 4 | 190,986 |
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Bingöl Üniversitesi · Bingöl · SAY
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar tablosu). Kontenjanı dolmayan programlarda puan gösterilmez — boş kontenjan ile sıfır puan aynı şey değildir. Ek yerleştirme, asıl turdan sonra boş kalan kontenjanlar için yapılır ve tabanı genellikle daha düşüktür. Bir sonraki yılın tabloları ÖSYM tarafından yayımlandığında otomatik güncellenir.